Tariff search/ Chapter 84/ Heading 8484/ Gasket Flange
Anguilla schedule

Gasket Flange

8484.10.00
BASE DUTY
20%
EFFECTIVE
20%
USER FILINGS
60
SUBHEADINGS
3
HEADING 8484 — SUBHEADINGS 3 CODES

Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of two or more layers of metal; sets or assortments of gaskets and similar joints, dissimilar in composition, put up in pouches, envelopes or similar packing; mechanical seals.

8484.10.00 Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of two or more layers of metal 20% 8484.20.00 Mechanical seals 20% 8484.90.00 Other 20%
CLASSIFIED BY OUR USERS 8 OF 20
GASKET 4" 4016.93.00
GASKET, FLANGE, RAISED FACE, 1-1/2", CL150, KLINGERSIL C-4403 CNAF, 3MM 7307.21.00
GASKET, FLANGE, RAISED FACE, 1-1/2", CL150, KLINGERSIL C-4403 CNAF, 3MM 8484.10.00
GASKET, FLANGE, RAISED FACE, 1-1/2", CL150, KLINGERSIL C-4403 CNAF, 3MM 8484.10.00
GASKET, FLANGE, RAISED FACE, 10", CL600/300, KLINGERSIL C-4403 CNAF, 3MM 8484.10.00
GASKET, FLANGE, RAISED FACE, 10", CL600/300, KLINGERSIL C-4403 CNAF, 3MM 8484.10.00
GASKET, FLANGE, RAISED FACE, 14", CL150, KLINGERSIL C-4403 CNAF, 3MM 7307.21.00
GASKET, FLANGE, RAISED FACE, 14", CL150, KLINGERSIL C-4403 CNAF, 3MM 8484.10.00
GASKET, FLANGE, RAISED FACE, 14", CL150, KLINGERSIL C-4403 CNAF, 3MM 8484.10.00
GASKET, FLANGE, RAISED FACE, 2", CL150, KLINGERSIL C-4403 CNAF, 3MM 8484.10.00
GASKET, FLANGE, RAISED FACE, 2", CL600, KLINGERSIL C-4403 CNAF, 3MM 8484.10.00
GASKET, FLANGE, RAISED FACE, 24", CL600/300, KLINGERSIL C-4403 CNAF, 3MM 8484.10.00
GASKET, FLANGE, RAISED FACE, 24", CL600/300, KLINGERSIL C-4403 CNAF, 3MM 8484.10.00
GASKET, FLANGE, RAISED FACE, 26", CL150, KLINGERSIL C-4403 CNAF, 3MM 8484.10.00
GASKET, FLANGE, RAISED FACE, 26", CL150, KLINGERSIL C-4403 CNAF, 3MM 8484.10.00
GASKET, FLANGE, RAISED FACE, 28", CL150, KLINGERSIL C-4403 CNAF, 3MM 8484.10.00
GASKET, FLANGE, RAISED FACE, 28", CL150, KLINGERSIL C-4403 CNAF, 3MM 8484.10.00
GASKET, FLANGE, RAISED FACE, 2", CL150, KLINGERSIL C-4403 CNAF, 3MM 8484.10.00
GASKET, FLANGE, RAISED FACE, 2", CL600, KLINGERSIL C-4403 CNAF, 3MM 8484.10.00
GASKET,FLANGE,350MM THK 7307.91.00
Real descriptions filed through Broker Genius, anonymized.

Try our customs automation tool for FREE!

No credit card required

Broker Genius offers flexible pricing plans tailored to meet various business needs. Our transparent pricing structure ensures predictable monthly cost, helping businesses to budget effectively.

Enjoy a free trial first
Book a demo

Book a customs automation demo with our team

Experience Broker Genius in action by scheduling a personalized demo. Our experts will walk you through the platform's powerful features, answering any questions and demonstrating how easily it integrates with your existing workflows.

PICK A TIME30 MIN · GOOGLE MEET · YOUR TIMEZONE
Loading available times…